Характеристики:
Потребляемая мощность светильника, Вт | 55 |
Световой поток модуля светильника, Лм | 8 300 |
Световой поток светильника с учетом потерь, Лм | 7 520 |
Количество светодиодов, шт. | 51 |
Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт | 140 |
Световая отдача светодиодов, Лм/Вт | 175 |
Коэффициент пульсации не более Кп, % | 1 |
Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
Цветовая температура, К | 4 900 |
Длина L, мм | 450 |
Масса, кг | 2,9 |
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ: Д120
25 светильников, высота 6м