Характеристики:
Потребляемая мощность светильника, Вт | 80 |
Световой поток модуля светильника, Лм | 12 650 |
Световой поток светильника с учетом потерь, Лм | 11 000 |
Количество светодиодов, шт. | 152 |
Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт | 137 |
Световая отдача светодиодов, Лм/Вт | 180 |
Коэффициент пульсации не более Кп, % | 1 |
Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
Цветовая температура, К | 4 900 |
Длина L, мм | 405 |
Масса, кг | 3,2 |
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ: Ш, Г80, К40
Равномерность при шаге опор 30 метров, высота 10 метров