Характеристики:
Потребляемая мощность светильника, Вт | 50 |
Световой поток модуля светильника, Лм | 6 325 |
Световой поток светильника с учетом потерь, Лм | 5 500 |
Количество светодиодов, шт. | 50/76 |
Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт | 110 |
Световая отдача светодиодов, Лм/Вт | 180 |
Коэффициент пульсации не более Кп, % | 1 |
Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
Цветовая температура, К | 4 900 |
Длина L, мм | 270 |
Масса, кг | 2,2 |
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ: Ш, Г80, К40
Равномерность при шаге опор 30 метров, высота 10 метров