| Артикул | d2 | W | E | D | d1 | T | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES2-3.2 | 3.2 | 5.7 | 10 | 4.5 | 2.3 | 0.8 | 21 | 6.5 |
| RES2-3.7S | 3.7 | 5.7 | ||||||
| RES2-3.7L | 3.7 | 6 | ||||||
| RES2-3.7XL | 3.7 | 7.2 | ||||||
| RES2-4S | 4.3 | 6.4 | ||||||
| RES2-4M | 4.3 | 7.2 | ||||||
| RES2-4L | 4.3 | 7.9 | ||||||
| RES2-5S | 5.3 | 7.9 | ||||||
| RES2-5L | 5.3 | 9.3 | ||||||
| RES2-6S | 6.4 | 9.3 | ||||||
| RES2-6L | 6.4 | 12 | 10 | 4 | 1.7 | 0.75 | 27 | 11 |
| Сечение провода | |
|---|---|
| Максимальный ток | |
| Максимальное напряжение | |
| Рабочая температура | |
| Материал контакта | |
| Материал изоляции | |
| Цвет изоляции |