| Артикул | d2 | W | E | D | d1 | T | L | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RES5-3.7S | 3.7 | 7.2 | 13 | 6.4 | 3.4 | 1 | 24.4 | 7.5 |
| RES5-3.7 | 3.7 | 8.3 | 25.5 | 7 | ||||
| RES5-4XS | 4.3 | 7.2 | 24.4 | 7.5 | ||||
| RES5-4S | 4.3 | 8.3 | 25.5 | 7 | ||||
| RES5-4L | 4.3 | 9 | 25.5 | 7 | ||||
| RES5-5 | 5.3 | 9 | 25.5 | 7 | ||||
| RES5-6S | 6.4 | 9 | 25.5 | 7 | ||||
| RES5-6L | 6.4 | 12 | 31.5 | 12 | ||||
| RES5-8 | 8.4 | 14 | 30.5 | 10.5 |
| Сечение провода | |
|---|---|
| Максимальный ток | |
| Максимальное напряжение | |
| Рабочая температура | |
| Материал контакта | |
| Материал изоляции | |
| Цвет изоляции |