| Артикул | Размер | W | F | L | B | C | D | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF2-110(5) | 0.5×2.8 | 5 | 6.4 | 20 | 10 | 2.3 | 4.5 | 0.35 |
| REF2-110(8) | 0.8×2.8 | 5 | 6.4 | 20 | 0.35 | |||
| REF2-110(8) | 0.8×2.8 | 5 | 6.4 | 20 | 0.35 | |||
| REF2-187(8) | 0.8×4.75 | 5 | 6.4 | 20 | 0.35 | |||
| REF2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 22 | 0.4 |
| Сечение провода | |
|---|---|
| Максимальный ток | |
| Максимальное напряжение | |
| Рабочая температура | |
| Материал контакта | |
| Материал изоляции | |
| Цвет изоляции |