| Артикул | Размер | W | F | L | B | C | D | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELF2-110 | 0.8×2.8 | 3.2 | 6.5 | 18.6 | 10 | 2.3 | 4.5 | 0.3 |
| RELF2-187 | 0.8×4.75 | 5 | 6.4 | 19 | 0.35 | |||
| RELF2-205 | 0.8×5.2 | 5.7 | 5.8 | 18.5 | 0.35 | |||
| RELF2-250 | 0.8×6.35 | 6.6 | 7.5 | 20.5 | 0.4 | |||
| RELF2-312 | 0.8×8.0 | 8.2 | 10 | 24.2 | 0.4 | |||
| RELF2-375 | 1.2×9.4 | 10 | 12 | 25.5 | 0.5 |
| Сечение провода | |
|---|---|
| Максимальный ток | |
| Максимальное напряжение | |
| Рабочая температура | |
| Материал контакта | |
| Материал изоляции | |
| Цвет изоляции |