| Резьба | Диам. кабеля | C1 | C2 | Шестигр. A/F |
| M12x1,5 | 5,3–3 | 12 | 8 | 17/17 |
| M12x1,5 | 8–4,5 | 12 | 8 | 17/17 |
| M16x1,5 | 7–4 | 16 | 9 | 22/22 |
| M16x1,5 | 10–6 | 16 | 9 | 22/22 |
| M20x1,5 | 11–6 | 20 | 9,5 | 26/26 |
| M20x1,5 | 14–9 | 20 | 9,5 | 26/26 |
| M20x1,5 | 8,8–5 | 20 | 9,5 | 24/24 |
| M20x1,5 | 12–7 | 20 | 9,5 | 24/24 |
| M25x1,5 | 16–10 | 25 | 12 | 32/32 |
| M25x1,5 | 18–13 | 25 | 12 | 32/32 |
| M32x1,5 | 22–15 | 32 | 12,5 | 41/41 |
| M32x1,5 | 25–18 | 32 | 12,5 | 41/41 |
| M40x1,5 | 25–20 | 40 | 15 | 50/50 |
| M40x1,5 | 30–24 | 40 | 15 | 50/50 |
| M50x1,5 | 32–26 | 50 | 15 | 60/60 |
| M50x1,5 | 40–30 | 50 | 15 | 60/60 |
| M63x1,5 | 46–38 | 63 | 15 | 73/73 |
| M63x1,5 | 50–40 | 63 | 15 | 73/73 |
| M75x2 | 56–50 | 75 | 15 | 90/90 |
| M75x2 | 66–56 | 75 | 15 | 90/90 |
| M90x2 | 68–58 | 90 | 20 | 106/106 |
| M90x2 | 77–66 | 90 | 20 | 106/106 |
| M100x2 | 68–58 | 100 | 25 | 116/120 |
| M100x2 | 77–66 | 100 | 25 | 116/120 |
| PG7 | 5,3–3 | 12,5 | 8 | 17/17 |
| PG7 | 8–4,5 | 12,5 | 8 | 17/17 |
| PG9 | 5,3–3 | 15,2 | 8 | 18/17 |
| PG9 | 8–4,5 | 15,2 | 8 | 18/17 |
| PG11 | 7–4 | 18,6 | 9 | 22/22 |
| PG11 | 10–6 | 18,6 | 9 | 22/22 |
| PG13,5 | 8,8–5 | 20,4 | 9,5 | 24/24 |
| PG13,5 | 12–7 | 20,4 | 9,5 | 24/24 |
| PG16 | 11–6 | 22,5 | 9,5 | 26/26 |
| PG16 | 14–9 | 22,5 | 9,5 | 26/26 |
| PG21 | 16–10 | 28,3 | 12 | 32/32 |
| PG21 | 18–13 | 28,3 | 12 | 32/32 |
| PG29 | 22–15 | 37 | 12,5 | 41/41 |
| PG29 | 25–18 | 37 | 12,5 | 41/41 |
| PG36 | 25–20 | 47 | 15 | 50/50 |
| PG36 | 30–24 | 47 | 15 | 50/50 |






