Расшифровка артикула:
| Артикул | Стандарт NW | Ø внутр, мм | Ø внешн, мм | Количество метров в бухте, м |
| U7,5-OB | 7,5 | 6,4 | 10,0 | 300 |
| U8.5-OB | 8,5 | 8,4 | 11.9 | 200 |
| U10-OB | 10 | 9,3 | 13,0 | 200 |
| U13-OB | 13 | 12,4 | 15,8 | 150 |
| U17-OB | 17 | 16,2 | 21,1 | 90 |
| U22-OB | 22 | 20,1 | 25,5 | 70 |
За счёт увеличенного шага профиля во впадине профиля выполнены рёбра жёсткости.
Благодаря увеличенной площадь соприкосновения с внутренней стенкой гофротрубы:
Изготовлено в соответствии с :
ТУ 22.21.29-001-32389063-2019
Самозатухающая гофротруба изготовлена из полипропилена с добавлением антипирена