Характеристики:
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 54 |
| Световой поток модуля светильника, Лм | 7 480 |
| Световой поток светильника с учетом потерь, Лм | 6 800 |
| Количество светодиодов, шт. | 100 |
| Эффективность светильника с учетом потерь, Лм/Вт | 123 |
| Световая отдача светодиодов, Лм/Вт | 150 |
| Коэффициент пульсации не более Кп, % | 1 |
| Индекс цветопередачи не менее Ra | 80 |
| Цветовая температура, К | 4 900 |
| Длина L, мм | 270 |
| Масса, кг | 2,2 |
ВОЗМОЖНЫЕ ДИАГРАММЫ: Ш, Г80, К40
Равномерность при шаге опор 30 метров, высота 10 метров











